Про конструкцию, особенности, дизайн
Вроде все понятно, нужно всего лишь выбрать очередной нагреватель, который будет не только обогревать помещение, но и сушить одежду. В первую очередь речь идет о размерах устройства, ведь если планируется использовать его для высушивания полотенец, то и размер должен соответствовать этим самым полотенцам. Но давайте остановимся на всем этом подробнее. В этом нам поможет «компактная» таблица.
Критерий выбора | Варианты | Что обязательно нужно учесть |
---|---|---|
Мощность* | от 40 Вт до 600 Вт | Чем больше мощность, тем больше тепла выделяется и тем выше энергозатраты. В среднем считается, что на кубический метр помещения нужно 50 Вт мощности. Вооружившись этими знаниями, несложно прикинуть оптимальные параметры электрооборудования. Если же не стоит задача отопления помещения, то к выбору можно подходить проще – прикидывать по размеру полотенец. |
Материал | нержавеющая сталь | Полированная низкоуглеродистая нержавеющая сталь – последнее слово в производстве сантехнического оборудования. Стильный внешний вид и долговечность по высокой цене. |
эмалированная сталь/латунь | Решение сопоставимо по долговечности с вариантом выше. Если вы сможете жить без зеркального блеска, то обилие всевозможных расцветок вам понравится. | |
хромированная сталь/латунь | Популярность этого материала с каждым годом падает: покрытие недолговечно, несмотря на первоначальные впечатления. Если же наши слова не подтверждаются, то это значит, вы приобрели что-то действительно дорогое из латуни. | |
Расположение | стационарный | Самый распространенный вариант, классика. Вы просто устанавливаете его как обычный водяной полотенцесушитель и практически не замечаете разницу. Разумеется, кроме преимуществ, описанных выше. |
поворотный | Позволяет использовать объем помещения, что очень удобно, если этот объем есть. Подвижные части действительно являются плюсом, особенно, если установить устройство в углу ванной. | |
напольный | Скорее подтип обычных обогревателей с ограниченным значением верхней отметки температуры нагрева. Преимущество в мобильности. Недостаток – занимает полезную площадь. | |
Нагревательный элемент | нагревательный кабель | Применяется в поворотных моделях или изделиях с простым контуром, например U-, S-,W-образным. Быстрее нагревается, быстрее остывает. |
ТЭН | Используется в стационарных моделях типа «лесенка» и производных. С помощью трубчатого элемента нагревается масло или пропиленгликоль, выступающие в роли теплоносителя. Нагрев происходит медленнее, зато и остывают трубы не так быстро. | |
Комбинированный тип (ГВС+электричество) | Сочетает в себе возможности водяных и электрических нагревателей. Такой подход положительно сказывается на экономии электроэнергии. | |
Подключение к сети | обычное | Стандартное подключение, как и для всех электроприборов – в розетку. |
скрытая проводка | Подключение без вилки, при котором можно добиться такого результата, что посторонний человек не сразу поймет, что перед ним электрический полотенцесушитель. | |
Термостат | с терморегулятором/без | Все модели поставляются с термостатом, обеспечивающим поддержание температуры устройства. Обычно это значение находится в районе 60 градусов. Модели с терморегулятором позволяют более тонко настроить температуру. |
Особенности конструкции | с полкой или без, геометрия: «лесенка», «зигзаг», «каскад» и т.д. | Наличие полки открывает дополнительные возможности: сушка обуви и головных уборов. Сами же греющие поверхности имеют разнообразную геометрию и выбор тут исключительно за потребителем. |
*Про мощность нужно сказать отдельно. Нас часто спрашивают, действительно ли существуют модели с низким энергопотреблением и сколько такие устройства потребляют электричества в месяц. По заверениям производителей некоторые модели расходуют энергии не больше лампы накаливания. Возьмем для сравнения лампу на 100 Вт и такой же нагреватель. Предположим, что устройство будет работать круглые сутки, тогда за месяц при мощности 100 Вт оно открутит на счетчике: 24*30*100=72 кВт. Это реально много. Однако на практике такие приборы работают не более шести часов в сутки, так что полученное значение надо делить на 4. Итого: 18 кВт. Вы легко сможете посчитать расход для любой интересующей сушилки.
Теперь, что касается компаний, занимающихся производством данной продукции.